Classificação VNL Feminina atualizada hoje (23): Brasil cai após resultados do dia

A seleção brasileira feminina de vôlei aguarda seu próximo confronto e chega confiante, ocupando uma ótima colocação na tabela da VNL.

Publicado em 23/06/2025 às 12:32
Google News

Clique aqui e escute a matéria

A Liga das Nações de Vôlei Feminino 2025 (VNL) segue em ritmo acelerado, reunindo 18 seleções na disputa por vagas na fase final, marcada para julho, na Tailândia.

O Brasil tem feito uma campanha consistente e ocupa a 3ª colocação, com 7 vitórias e apenas 1 derrota, somando 20 pontos e um saldo positivo de 21 sets vencidos e apenas 7 perdidos.

Sob o comando de José Roberto Guimarães, a seleção brilhou na segunda semana da competição, vencendo os quatro jogos disputados na Turquia, incluindo um ótimo desempenho contra as donas da casa. Na primeira semana, também teve atuações sólidas diante da República Tcheca e dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro.

A jovem oposta Ana Cristina vem sendo um dos destaques da equipe, liderando o ataque brasileiro. Com esse bom desempenho, o Brasil se aproxima da classificação para a fase decisiva e agora foca nos próximos jogos no Japão para manter-se entre os primeiros colocados.

Classificação parcial da VNL Feminina 2025 (após oito rodadas)

  1. Itália – 8 jogos, 8 vitórias, 0 derrotas, sets 24–5, 22 pontos
  2. Polônia – 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota, sets 23–8, 21 pontos
  3. Brasil – 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota, sets 21–7, 20 pontos
  4. Turquia – 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota, sets 22–8, 19 pontos
  5. Japão – 8 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas, sets 21–8, 18 pontos
  6. China – 8 jogos, 5 vitórias, 3 derrotas, sets 18–13, 15 pontos
  7. Alemanha – 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, sets 18–16, 14 pontos
  8. Estados Unidos – 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, sets 15–16, 11 pontos
  9. República Checa – 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, sets 14–16, 10 pontos
  10. República Dominicana – 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, sets 13–18, 9 pontos
  11. França – 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas, sets 15–18, 10 pontos
  12. Países Baixos – 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas, sets 13–18, 10 pontos
  13. Bulgária – 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas, sets 14–20, 9 pontos
  14. Bélgica – 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas, sets 11–19, 8 pontos
  15. Canadá – 8 jogos, 2 vitórias, 6 derrotas, sets 11–22, 6 pontos
  16. Tailândia – 8 jogos, 1 vitória, 7 derrotas, sets 8–22, 5 pontos
  17. Coreia do Sul – 8 jogos, 1 vitória, 7 derrotas, sets 8–23, 4 pontos
  18. Sérvia – 8 jogos, 0 vitórias, 8 derrotas, sets 12–24, 5 pontos

Próximo jogo – Bulgária x Brasil

  • Data: 09 de julho de 2025
  • Horário: 00h (BRT)
  • Transmissão ao vivo: SporTV 2 e VBTV

Tags

Autor