Classificação VNL Feminina 2025 atualizada: Confira a tabela em tempo real

Com 18 equipes na disputa, a VNL 2025 tem proporcionado confrontos de alto nível e resultados que mantêm o torneio imprevisível a cada rodada.

Publicado em 11/07/2025 às 9:57
Google News

Clique aqui e escute a matéria

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminino 2025 já está em andamento e vai movimentar o calendário da modalidade entre os dias 4 de junho e 27 de julho. 

A seleção brasileira feminina de vôlei ocupa atualmente a 2ª colocação na Liga das Nações. A posição foi consolidada após a vitória por 3 sets a 1 sobre a Polônia, em mais uma boa atuação da equipe comandada por José Roberto Guimarães.

Com o resultado, o Brasil se classificou para a fase final da competição

Classificação da VNL Feminina atualizada

  1. Itália: 10 jogos (10V e 0D) – 28 pontos
  2. Brasil: 11 jogos (10V e 1D) – 28 pontos
  3. Japão: 10 jogos (8V e 2D) – 24 pontos
  4. Polônia: 10 jogos (8V e 2D) – 24 pontos
  5. Turquia: 9 jogos (8V e 1D) – 22 pontos
  6. Alemanha: 10 jogos (6V e 4D) – 19 pontos
  7. China: 9 jogos (6V e 3D) – 17 pontos
  8. Estados Unidos: 10 jogos (6V e 4D) – 17 pontos
  9. França: 11 jogos (4V e 7D) – 14 pontos
  10. Países Baixos: 10 jogos (4V e 6D) – 13 pontos
  11. República Checa: 9 jogos (4V e 5D) – 10 pontos
  12. República Dominicana: 10 jogos (4V e 6D) – 10 pontos
  13. Bulgária: 10 jogos (3V e 7D) – 9 pontos
  14. Bélgica: 10 jogos (3V e 7D) – 8 pontos
  15. Canadá: 9 jogos (2V e 7D) – 7 pontos
  16. Sérvia: 10 jogos (1V e 9D) – 8 pontos
  17. Tailândia: 10 jogos (1V e 9D) – 5 pontos
  18. Coreia do Sul: 10 jogos (1V e 9D) – 4 pontos

Calendário Geral

  • Fase Preliminar: 4 de junho a 13 de julho de 2025
  • Fase Final (Final 8): 23 a 27 de julho de 2025, na Atlas Arena, em ód, Polônia

Tags

Autor