Últimas
|
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Classificação Série A 2025 atualizada: Confira a tabela em tempo real
Líderes da competição vencem no retorno após o Mundial e se mantêm na ponta da tabela. RB Bragantino também segue no páreo pelo título
Clique aqui e escute a matéria
A Série A de 2025 está de volta após a parada para a Copa do Mundo de Clubes! A disputa pelo título da competição, que está em sua 13ª rodada, segue acirrada.
Na parte de cima da tabela, Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, equipes que ocupam as três primeiras colocações, venceram seus jogos na rodada e seguem firmes na luta pela taça.
Por outro lado, o Internacional também se deu bem na rodada ao vencer o Vitória. O Colorado se afastou da zona de rebaixamento e "empurrou" o clube de Salvador para a 17ª colocação.
| Classificação | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 4 | 22 |
| 2 | Cruzeiro | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| 3 | Bragantino | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 4 | Bahia | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 5 | Palmeiras | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Botafogo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 |
| 7 | Fluminense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 8 | Atlético-MG | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 9 | Ceará | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 10 | Mirassol | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 11 | Corinthians | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 12 | Grêmio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 13 | Internacional | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 14 | Vasco | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 18 | -4 |
| 15 | São Paulo | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 16 | Santos | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 |
| 17 | Juventude | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 |
| 18 | Vitória | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 19 | Fortaleza | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 |
| 20 | Sport | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 20 | -15 |
Confrontos da próxima rodada
Quarta-feira (16/7)
- 19h - Palmeiras x Mirassol
- 19h30 - Ceará x Corinthians
- 20h - Santos x Flamengo
- 21h30 - Red Bull Bragantino x São Paulo
- 21h30 - Botafogo x Vitória
Leia Também
Quinta-feira (17/7)
- 19h30 - Fluminense x Cruzeiro
Terça-feira (29/07)
- 20h30 - Grêmio x Fortaleza
Sem data confirmada
- Atlético-MG x Sport
- Bahia x Internacional
- Juventude x Vasco