Classificação Série A 2025 atualizada: confira o G-6 e o Z-4 da competição
Três primeiros colocados vencem na rodada e seguem firmes na disputa pela taça. Na parte de baixo da tabela, Inter "empurra" Vitória para o Z-4

Clique aqui e escute a matéria
A Série A do Brasileirão voltou com tudo após a parada para a Copa do Mundo de Clubes! A disputa pelo título da competição, que está em sua 13ª rodada, segue extremamente acirrada.
Na parte de cima da tabela, Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, clubes que ocupam as três primeiras colocações na classificação, venceram suas partidas na rodada e seguem imparáveis na disputa pelo título.
Por outro lado, o Internacional também se deu bem na rodada ao vencer o Vitória. O Colorado se afastou da zona de rebaixamento e "empurrou" o clube de Salvador para o Z-4.
O Leão da Barra está em 18º, já que o Juventude, que era o vice-lanterna da competição, venceu o Sport e ultrapassou duas equipes. O Santos segue à frente das duas equipes devido aos critérios de desempate.
O Sport segue inerte na última colocação da competição e realiza uma das piores campanhas da história dos pontos corridos, até o momento. O clube pernambucano possui apenas três pontos e segue sem vencer.
Classificação | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 4 | 22 |
2 | Cruzeiro | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 |
3 | Red Bull Bragantino | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
4 | Bahia | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
5 | Palmeiras | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
6 | Botafogo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 |
7 | Fluminense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
8 | Atlético-MG | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
9 | Ceará | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 |
10 | Mirassol | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 |
11 | Corinthians | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
12 | Grêmio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 |
13 | Internacional | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 |
14 | Vasco | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 18 | -4 |
15 | São Paulo | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 |
16 | Santos | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 |
17 | Juventude | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 |
18 | Vitória | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 |
19 | Fortaleza | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 |
20 | Sport | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 20 | -15 |
Confrontos da próxima rodada
Quarta-feira (16/7)
- 19h - Palmeiras x Mirassol
- 19h30 - Ceará x Corinthians
- 20h - Santos x Flamengo
- 21h30 - Red Bull Bragantino x São Paulo
- 21h30 - Botafogo x Vitória
Quinta-feira (17/07)
- 19h30 - Fluminense x Cruzeiro
Terça-feira (29/07)
- 20h30 - Grêmio x Fortaleza
Sem data confirmada
- Atlético-MG x Sport
- Bahia x Internacional
- Juventude x Vasco