Últimas
|
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Classificação Série A 2025 atualizada: confira a tabela em tempo real
Flamengo e Red Bull Bragantino são derrotados e abrem margem para o Cruzeiro assumir a liderança. Santos se afasta da zona de rebaixamento

Clique aqui e escute a matéria
A Série A voltou com tudo após a parada para a Copa do Mundo de Clubes! A disputa pelo título da competição, que está em sua 14ª rodada, segue extremamente acirrada.
Na parte de cima da tabela, Flamengo e Red Bull Bragantino foram derrotados na rodada anterior e abriram margem para o Cruzeiro, que encara o Fluminense, assumir a liderança de maneira isolada.
Por outro lado, o Santos, que venceu o Flamengo, se afastou da zona de rebaixamento com o resultado positivo.
Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 5 | 21 |
Cruzeiro | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 |
Red Bull Bragantino | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
Bahia | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
Palmeiras | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
Botafogo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 7 | 9 |
Fluminense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
Atlético-MG | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
Corinthians | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 |
Ceará | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 |
Mirassol | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 |
Grêmio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 |
Santos | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 14 | -2 |
Internacional | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 |
Vasco | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 18 | -4 |
São Paulo | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 |
Vitória | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | -5 |
Juventude | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 |
Fortaleza | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 |
Sport | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 20 | -15 |
Confrontos da próxima rodada
19/07 (sábado)
- 16h00 - Fortaleza x Bahia
- 17h30 - Vasco x Grêmio
- 18h30 - Mirassol x Santos
- 21h00 - São Paulo x Corinthians
20/07 (domingo)
- 11h00 - Internacional x Ceará
- 16h00 - Cruzeiro x Juventude
- 16h00 - Vitória x Red Bull Bragantino
- 17h30 - Palmeiras x Atlético-MG
- 17h30 - Sport x Botafogo
- 19h30 - Flamengo x Fluminense