Classificação Série B 2025 atualizada: Confira a tabela em tempo real
Em disputa acirrada, Coritiba e Goiás dividem a liderança da competição. Athletic goleia Avaí e empurra o Botafogo-SP para a zona de rebaixamento

Clique aqui e escute a matéria
Falta apenas uma partida para o encerramento da décima sexta rodada da Série B! O primeiro turno da competição está cada vez mais próximo do final.
Na última rodada, Coritiba e Goiás, que dividem a liderança da competição, com 33 pontos, venceram seus jogos, contra CRB e Athletico-PR, respectivamente, pelo placar mínimo.
O terceiro colocado, Novorizontino, também venceu sua partida na rodada e segue firme no G-4. Quarto colocado, o Remo torce para que o Cuiabá perca pontos contra o Amazonas para manter sua posição.
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 16 | 6 | 10 |
2 | Goiás | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
3 | Novorizontino | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 10 |
4 | Remo | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 14 | 4 |
5 | Avaí | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 |
6 | Chapecoense | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 16 | 4 |
7 | Athletico-PR | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 |
8 | Vila Nova | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 |
9 | Cuiabá | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
10 | Atlético-GO | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 16 | 2 |
11 | CRB | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 15 | 0 |
12 | América-MG | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 |
13 | Criciúma | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 |
14 | Athletic Club | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 23 | -5 |
15 | Operário-PR | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 |
16 | Ferroviária | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 |
17 | Botafogo-SP | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 |
18 | Paysandu | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 |
19 | Volta Redonda | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 14 | -7 |
20 | Amazonas | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 |
Próximos jogos da Série B
Rodada 16
- Cuiabá x Amazonas (15/07 - Terça - 19:30)
Rodada 17
- Operário-PR x CRB (17/07 - Quinta - 19:30)
- Remo x Novorizontino (17/07 - Quinta - 21:35)
- Atlético-GO x Criciúma (18/07 - Sexta - 19:00)
- Ferroviária x Athletic Club (18/07 - Sexta - 21:30)
- Goiás x Cuiabá (19/07 - Sábado - 16:00)
- Coritiba x Paysandu (19/07 - Sábado - 18:30)
- Avaí x Vila Nova (19/07 - Sábado - 18:30)
- Volta Redonda x Athletico-PR (19/07 - Sábado - 20:30)
- Amazonas x Botafogo-SP (20/07 - Domingo - 16:00)
- América-MG x Chapecoense (20/07 - Domingo - 18:30)